品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 材質 | 塑料,鑄鋁合金 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1 | 款式 | 電子帶數顯 |
轉換器形式 | 分體式 | 公稱直徑 | DN15-6000mm |
壓力范圍 | 中壓 | 工作壓力 | 2.5Mpa |
流量測速范圍 | 0.1-12kg/h | 溫度范圍 | 中溫 |
工作溫度 | -40-100℃ | 量程比 | 1:50 |
防爆標志 | EXDIIBT6 | 產地 | 國產 |
加工定制 | 是 | 質保 | 1年 |
原理 | 時差型 | 流速范圍 | 0.1-12m/s |
傳感器 | 常規(guī)大中小型;高溫大中小型 | 測量介質 | 水、海水、工業(yè)污水、酸堿液、各種油類 |
測量精度 | 優(yōu)于±1% | 電源 | 鎳氫電池 |
功耗 | 2W | 充電 | 接入220V智能直充 |
概述:
便攜式超聲波流量計采用外夾式傳感測量液體流量。安裝過程極為簡單,全中文的人機界面,更易于操作。便攜式超聲波流量計特別適合流量平衡測試及流量監(jiān)測:飲用水、河水、海水、冷卻水、熱水、工業(yè)污水、潤滑油、柴油、燃油、化工液體等。
產品特點:
1、非接觸式測量方式、體積小、重量輕、攜帶方便。
2、傳感器的安裝簡單容易,使用于測量各種大小管道導聲介質。
3、測量過程不需要破壞管道,不需停產,傳感器不與被測介質接觸,無壓損。
4、適合測量金屬管道、塑料管道及其它透聲材料的管道。
5、內置可充電電池,可連續(xù)工作時間12小時以上。
6、智能型現場打印功能,保證流量數據的完整。
便攜式超聲波流量計主要技術指標:
管徑范圍(mm) | DN15~6000 |
流速范圍(m/s) | 0.1~12 |
準確度(%) | ±1.5(標定后±1.0) |
測量液體 | 水、河水、海水、石油、化學液體等均質流體。 |
管道材質 | 金屬、非金屬等致密材料 |
信號輸出 | 便攜式:RS-232面板式微型打印機 |
鍵 盤 | 4×4漢字鍵盤 |
顯 示 器 | 2×10中文顯示器 |
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負累計流量、累計運行時間,周期打印。 |
數據存儲 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和qian十年的測量數據,包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等。 |
環(huán)境溫度 | 轉換器:-10~45℃(特殊情況向廠方說明) |
防護等級 | 轉換器:IP52 傳感器:IP68 |
傳感器電纜長度 | 6m |
充電和工作電源 | AC220V 內置12V鋰電池 |
轉換器外形尺寸(mm) | 便攜式:330×280×140 |
轉換器重量 | 便攜式:3.5Kg |
傳感器重量 | 標準型傳感器:0.3Kg/支 微型傳感器: 0.15Kg/支 |
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術支持:儀表網 Sitemap.xml 總訪問量:160596 管理登陸